不銹鋼、鋁合金、鍍鋅鋼護欄:溶劑型涂料配套體系
配套體系一 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 適用于戶外護欄的防腐和裝飾,可用于大多數環境使用 |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套體系二 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 對護欄具有更加長久的防腐作用,兼顧外觀裝飾 |
氟碳面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套體系三 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 該體系適用于要求較高的護欄裝飾防護 |
氟碳金屬漆 | 25 | 2 | 50 | |
氟碳罩光清漆 | 25 | 2 | 50 |
不銹鋼、鋁合金、鍍鋅鋼護欄:水性涂料配套體系
配套體系一 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
水性環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 適用于戶外護欄的防腐和裝飾,可用于大多數環境使用 |
水性聚氨酯面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套體系二 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
水性環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 對護欄具有更加長久的防腐作用,兼顧外觀裝飾 |
水性氟碳面漆 | 25 | 2 | 50 |
碳鋼護欄:溶劑型涂料配套體系
配套體系一 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 適用于戶外護欄的防腐和裝飾,可用于大多數環境使用 |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 25 | 2 | 50 | |
配套體系二 | ||||
涂料名稱 | 干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 適用環境 |
環氧底漆 | 35 | 2 | 70 | 對護欄具有更加長久的防腐作用,兼顧外觀裝飾 |
氟碳面漆 | 25 | 2 | 50 |